中国质量万里行·在行动
工信部:29家违规企业被纳入电信业务经营不良名单
来源:转 网
作者:含 糊
时间:2019-01-18
中新网1月16日电 据工信部网站消息,依据《电信条例》《电信业务经营许可管理办法》等法律法规,四川、吉林等通信管理局对扰乱市场秩序、违法违规经营电信业务的29家企业给予警告、罚款等行政处罚,并将其依法纳入电信业务经营不良名单。
新纳入电信业务经营不良名单的企业(2019年第1批)如下:
企业名称 | 统一社会信用代码 | 执法机构 | 处罚类型 |
北京奕想一方电子商务有限公司 | 911101115657762445 | 北京市通信管理局 | 罚款 |
中誉通信有限公司 | 91130301723393514P | 河北省通信管理局 | 罚款 |
中国电信集团公司赤峰分公司 | 9115040068000723X3 | 内蒙古自治区通信管理局 | 警告 |
海南海航信息技术有限公司 | 91460100099282502T | 吉林省通信管理局 | 警告、罚款 |
世纪蜗牛通信科技有限公司 | 91110101318136290H | 吉林省通信管理局 | 警告、罚款 |
红豆电信有限公司 | 913202050869655074 | 吉林省通信管理局 | 警告、罚款 |
民生通讯(深圳)有限公司 | 91440300MA5DF1LE0D | 吉林省通信管理局 | 警告、罚款 |
中国联合网络通信有限公司长春分公司 | 91220101726932018C | 吉林省通信管理局 | 警告、罚款 |
中国联合网络通信有限公司四平分公司 | 91220301726762813N | 吉林省通信管理局 | 警告、罚款 |
中国联合网络通信有限公司延边分公司 | 912224007267756819 | 吉林省通信管理局 | 警告、罚款 |
中国电信集团公司四平分公司 | 91220394744572407C | 吉林省通信管理局 | 警告、罚款 |
上海欢兽实业有限公司 | 91310230MA1JYC2T4X | 上海市通信管理局 | 罚款 |
江苏微子网络科技有限公司 | 91320412682985774N | 江苏省通信管理局 | 罚款 |
连云港安捷网络科技有限公司 | 91320706670115421P | 江苏省通信管理局 | 罚款 |
镇江市广源网络科技有限公司 | 913211116858702009 | 江苏省通信管理局 | 罚款 |
厦门众联世纪科技有限公司 | 91350200058373811P | 福建省通信管理局 | 罚款 |
中国联合通信有限公司福建省分公司 | 913500008581445907 | 福建省通信管理局 | 罚款 |
厦门安玩网络科技有限公司 | 913502003028420787 | 福建省通信管理局 | 罚款 |
深圳市华富同胜金融服务有限公司 | 914403003263036183 | 广东省通信管理局 | 罚款 |
四川火炎众智网络科技有限公司 | 915101006604885741 | 四川省通信管理局 | 警告 |
四川腾顺网络科技有限公司 | 91510100MA61R4DN81 | 四川省通信管理局 | 警告 |
成都聚溪科技有限公司 | 91510100394612359K | 四川省通信管理局 | 警告 |
成都蓝蝌蚪网络科技有限公司 | 91510106091283965F | 四川省通信管理局 | 警告 |
成都融昂科技有限公司 | 91510100MA61TK2R5G | 四川省通信管理局 | 警告 |
成都网聚游网络科技有限公司 | 91510100597250474B | 四川省通信管理局 | 警告 |
四川电基科技有限公司 | 9151010435061589XG | 四川省通信管理局 | 警告 |
四川天鹰安尔达科技有限公司 | 91510115MA6DH7RA5X | 四川省通信管理局 | 罚款 |
成都高新区飞翔自行车行 | 510109600144824 | 四川省通信管理局 | 罚款 |
中国铁塔股份有限公司海东市分公司 | 91632100310881165F | 青海省通信管理局 |
罚款 |
>(责任编辑:hjr)