30批次电动车摩托车不合格 绿源爱玛雅迪等上黑榜
来源:本 网
作者:含 糊
时间:2017-03-14
30批次电动车摩托车不合格 绿源、爱玛、雅迪等上黑榜
千龙网北京3月13日讯 近日,湖北省工商局对外公布了2016年第三季度对流通领域交通工具的抽检结果,标称商标为“力帆” “宗申”“绿源”等30批次正三轮摩托车和电动自行车不合格。
根据年度商品质量抽检工作安排,湖北省工商局于2016年第三季度对湖北省襄阳市、荆州市、宜昌市、十堰市等地流通领域交通工具商品质量进行了“靶向式”抽查检验。
此次抽检重点检测了正三轮摩托车的照明、信号装置、外廓尺寸、最大行驶速度、质量参数,电动自行车的最高车速、制动性能、整车质量、脚蹬行驶能力。从抽检的结果看,主要不合格项目是:正三轮摩托车的照明、信号装置、外廓尺寸项目;电动自行车的最高车速、脚蹬行驶能力项目。
不合格样品标称商标涉及:力帆、隆鑫、钱江、宗申、太阳、福田、五星、劲隆牌、五羊、银钢、珠峰、大运、本一、大江、福田五星、绿源、爱玛、安琪、新日、台阳、雅迪、小飞哥、圣宝龙牌、狮龙等。
针对此次抽检发现的不合格商品,湖北省工商局已责令销售者立即停止销售,依法组织查处,同时将有关情况通报商品标称生产者所在地的省级质量监督部门。
样品名称 | 标称生产或进货单位名称- | 标称商标 | 规格型号 | 不合格项目 | 标准值- | 实测值 |
正三轮摩托车 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 力帆牌 | LF200ZH-P型 | 外廓尺寸、整备质量 | 外廓尺寸的长≤3500mm;整备质量≤400kg | 外廓尺寸的长:3875mm;整备质量:718kg |
正三轮摩托车 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX175ZH-10型 | 外廓尺寸、整备质量 | 外廓尺寸的长≤3500mm;整备质量≤400kg | 外廓尺寸的长:3795mm;整备质量:478kg |
正三轮摩托车 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 钱江牌 | QJ175ZH-A型 | 外廓尺寸、整备质量 | 外廓尺寸的长≤3500mm;整备质量≤400kg | 外廓尺寸的长:3815mm;整备质量:468kg |
正三轮摩托车 | 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 宗申牌 | ZS200ZH-16P型 | 外廓尺寸、整备质量 | 外廓尺寸的长≤3500mm;整备质量≤400kg | 外廓尺寸的长:3845mm;整备质量:558kg |
正三轮摩托车 | 洛阳北易三轮摩托车有限公司 | 太阳牌 | DY175ZH-2型 | 外廓尺寸、整备质量 | 外廓尺寸的长≤3500mm;整备质量≤400kg | 外廓尺寸的长:3650mm;整备质量:458kg |
正三轮摩托车 | 雷沃重工股份有限公司诸城车辆厂 | 福田 | FT200ZH-3E型 | 外廓尺寸、整备质量 | 外廓尺寸的长≤3500mm;整备质量≤400kg | 外廓尺寸的长:3825mm;整备质量:478kg |
- | - | 五星 | - | - | - | - |
正三轮摩托车 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX200ZH-20E型 | 外廓尺寸、整备质量 | 外廓尺寸的长≤3500mm;整备质量≤400kg | 外廓尺寸的长:3840mm;整备质量:618kg |
正三轮摩托车 | 重庆隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX200ZH-16型 | 外廓尺寸 | 外廓尺寸的长≤3500mm; | 外廓尺寸的长:3780mm; |
正三轮摩托车 | 河南隆鑫机车有限公司 | 劲隆牌 | JL175ZH-20C型 | 外廓尺寸 | 外廓尺寸的长≤3500mm; | 外廓尺寸的长:3590mm; |
正三轮摩托车 | 广州五羊摩托有限公司 | 五羊牌 | WY200ZH-A型 | 外廓尺寸 | 外廓尺寸的长≤3500mm; | 外廓尺寸的长:3690mm; |
正三轮摩托车 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 银钢牌 | YG200ZH-5A型 | 外廓尺寸、照明、信号装置 | 外廓尺寸的长≤3500mm;信号装置不符合GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》第8.2.2条的要求 | 外廓尺寸的长:3560mm;信号装置:后部号牌板未安装照明装置 |
正三轮摩托车 | 河南隆鑫机车有限公司 | 隆鑫牌 | LX175ZH-20型 | 外廓尺寸 | 外廓尺寸的长≤3500mm; | 外廓尺寸的长3640mm; |
正三轮摩托车 | 洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司 | 珠峰牌 | ZF150ZH-2型 | 照明、信号装置 | 照明、信号装置不符合GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》第8.2.2条的要求 | 照明、信号装置:后部号牌未安装照明装置 |
正三轮摩托车 | 洛阳大运三轮摩托车有限公司 | 大运牌 | DY175ZH-9A型 | 外廓尺寸 | 外廓尺寸的长≤3500mm; | 外廓尺寸的长:3800mm; |
正三轮摩托车 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 本一牌 | BY175ZH-B型 | 外廓尺寸、照明、信号装置 | 外廓尺寸的长≤3500mm;照明、信号装置不符合GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》第8.2.2条的要求 | 外廓尺寸的长:3615mm;照明、信号装置:后部号牌板未安装照明装置 |
正三轮摩托车 | 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 大江牌 | DJ150ZH-7型 | 照明、信号装置 | 照明、信号装置不符合GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》第8.2.2条的要求 | 照明、信号装置:后部号牌板未安装照明装置 |
正三轮摩托车 | 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 宗申牌 | ZS175ZH-10型 | 照明、信号装置 | 照明、信号装置不符合GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》第8.2.2条的要求 | 照明、信号装置:后部号牌板未安装照明装置 |
正三轮摩托车 | 雷沃重工股份有限公司 | 福田五星牌 | FT200ZH-4E | 外廓尺寸、整备质量 | 外廓尺寸的长≤3500mm;整备质量≤400kg | 外廓尺寸的长3750mm;整备质量528kg |
电动自行车 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源牌 | TDR0818Z型 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速35km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
电动自行车 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源牌 | TDT14142Z型 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速31km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
电动自行车 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛牌 | TDR309Z型 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速35km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
电动自行车 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛牌 | TDR327Z型 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速32km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压72V |
电动自行车 | 杭州安琪儿电动车有限公司 | 安琪牌 | AQR500DM1350型 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速32km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
电动自行车 | 杭州安琪儿电动车有限公司 | 安琪牌 | TDR1321Z型 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速28km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
电动自行车 | 湖北新日电动车有限公司 | 新日牌 | TDR164Z型 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速32km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
特-加长中沙型电动自行车 | 台州市黄岩台豪车业有限公司 | 台阳牌 | 特-加长中沙型电动自行车 | 最高车速、脚蹬行驶能力 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3 | 最高车速25km/h、脚蹬行驶能力:无 |
电动自行车 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪牌 | TDR831Z型 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速32km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
电动自行车 | 浙江千喜车业有限公司 | 小飞哥 | TDR727Z型电动自行车 | 最高车速、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速35km/h、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
电动自行车 | 湖北圣宝龙电动车有限公司 | 圣宝龙牌 | TDM-324Z型 | 最高车速、整车质量、脚蹬行驶能力 | 最高车速≤20km/h、整车质量≤40kg、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3 | 最高车速28km/h、整车质量71kg、脚蹬行驶能力:无 |
电动自行车 | 浙江狮龙电动车有限公司 | 狮龙牌 | SL41QD-81W56G型 | 最高车速、整车质量、脚蹬行驶能力、蓄电池电压 | 最高车速≤20km/h、整车质量≤40kg、脚蹬行驶能力GB 17761-1991 5.1.3;蓄电池电压≤48V | 最高车速25km/h、整车质量≤79kg、脚蹬行驶能力:无;蓄电池电压60V |
>(责任编辑:hjr)